Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 8.7 °C à 00:13 14.1 °C à 14:16 11.4 °C 18.6 km/h (61.2 km/h) 257 257 2.2 mm 82 % 995.3 hPa
02 9.8 °C à 00:23 13.4 °C à 14:04 11.6 °C 19.7 km/h (62.8 km/h) 233 233 23.8 mm 87 % 1004.8 hPa
03 11.3 °C à 08:25 14.3 °C à 13:10 13.0 °C 18.7 km/h (48.3 km/h) 259 259 5.0 mm 90 % 1005.6 hPa
04 12.8 °C à 23:49 15.1 °C à 11:26 13.8 °C 19.2 km/h (51.5 km/h) 256 256 2.2 mm 92 % 1008.0 hPa
05 12.8 °C à 00:04 16.5 °C à 23:16 14.6 °C 14.6 km/h (48.3 km/h) 221 221 1.8 mm 88 % 1005.4 hPa
06 13.1 °C à 23:59 17.8 °C à 02:15 15.2 °C 14.7 km/h (46.7 km/h) 208 208 1.6 mm 82 % 1003.2 hPa
07 11.8 °C à 22:20 15.3 °C à 12:47 13.3 °C 15.6 km/h (41.8 km/h) 240 240 0.0 mm 87 % 1010.8 hPa
08 9.7 °C à 23:59 14.5 °C à 13:21 11.6 °C 13.5 km/h (51.5 km/h) 256 256 4.0 mm 89 % 1004.2 hPa
09 7.7 °C à 03:49 14.8 °C à 15:37 10.6 °C 10.7 km/h (48.3 km/h) 307 307 1.4 mm 75 % 1018.4 hPa
10 4.8 °C à 07:01 13.5 °C à 11:14 10.0 °C 8.2 km/h (35.4 km/h) 253 253 1.2 mm 91 % 1028.8 hPa
11 10.6 °C à 23:58 17.3 °C à 15:25 13.6 °C 8.2 km/h (30.6 km/h) 268 268 0.2 mm 87 % 1031.8 hPa
12 7.7 °C à 08:01 20.0 °C à 16:09 13.9 °C 4.1 km/h (24.1 km/h) 220 220 0.2 mm 85 % 1030.5 hPa
13 7.3 °C à 06:54 20.1 °C à 16:19 13.8 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) 253 253 0.2 mm 86 % 1024.9 hPa
14 9.0 °C à 23:59 18.8 °C à 14:20 13.6 °C 5.7 km/h (25.7 km/h) 18 18 0.0 mm 83 % 1023.4 hPa
15 5.4 °C à 06:51 14.7 °C à 13:12 10.7 °C 9.7 km/h (61.2 km/h) 305 305 0.4 mm 80 % 1019.3 hPa
16 7.4 °C à 07:09 15.4 °C à 15:21 10.8 °C 6.3 km/h (41.8 km/h) 353 353 0.0 mm 72 % 1018.9 hPa
17 3.9 °C à 06:47 15.9 °C à 16:41 9.7 °C 5.4 km/h (37.0 km/h) 16 16 0.0 mm 75 % 1019.1 hPa
18 7.7 °C à 01:54 17.8 °C à 17:20 11.3 °C 5.7 km/h (27.4 km/h) 29 29 1.6 mm 74 % 1021.5 hPa
19 2.5 °C à 06:56 18.1 °C à 18:56 10.8 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) 22 22 0.0 mm 78 % 1022.0 hPa
20 5.5 °C à 06:06 17.0 °C à 14:20 11.2 °C 7.2 km/h (33.8 km/h) 69 69 0.0 mm 71 % 1024.1 hPa
21 3.7 °C à 07:17 15.6 °C à 14:35 9.5 °C 8.8 km/h (37.0 km/h) 60 60 0.0 mm 67 % 1026.2 hPa
22 4.1 °C à 05:36 16.6 °C à 15:58 10.4 °C 7.4 km/h (30.6 km/h) 53 53 0.0 mm 67 % 1026.0 hPa
23 5.9 °C à 08:07 15.6 °C à 16:34 11.1 °C 4.2 km/h (24.1 km/h) 62 62 0.2 mm 71 % 1021.9 hPa
24 7.5 °C à 06:21 17.7 °C à 15:27 12.0 °C 4.9 km/h (33.8 km/h) 358 358 0.0 mm 77 % 1016.5 hPa
25 6.9 °C à 03:40 13.8 °C à 15:27 10.5 °C 4.6 km/h (27.4 km/h) 286 286 0.0 mm 77 % 1006.9 hPa
26 7.7 °C à 23:58 14.8 °C à 17:41 11.0 °C 6.6 km/h (35.4 km/h) 282 282 5.6 mm 80 % 1000.8 hPa
27 4.9 °C à 04:57 7.7 °C à 00:00 5.8 °C 0.1 km/h (6.4 km/h) 338 338 0.0 mm 86 % 1000.3 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.5 °C 20.1 °C 11.7 °C 9.3 km/h (62.8 km/h) 51.6 mm 80.7 % 1015.5 hPa