Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 9.9 °C à 23:58 12.8 °C à 15:41 11.3 °C 14.9 km/h (38.6 km/h) 226 226 3.6 mm 84 % 1018.1 hPa
02 7.1 °C à 03:17 15.3 °C à 14:07 11.0 °C 7.5 km/h (30.6 km/h) 157 157 0.2 mm 84 % 1012.7 hPa
03 7.3 °C à 07:46 19.1 °C à 15:31 12.8 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) 101 101 0.0 mm 76 % 1020.3 hPa
04 7.4 °C à 08:11 18.6 °C à 15:15 12.8 °C 5.6 km/h (20.9 km/h) 135 135 0.0 mm 76 % 1018.9 hPa
05 9.9 °C à 07:09 15.4 °C à 13:23 12.4 °C 5.1 km/h (22.5 km/h) 163 163 0.0 mm 83 % 1012.2 hPa
06 9.4 °C à 22:43 12.6 °C à 00:01 10.7 °C 7.4 km/h (29.0 km/h) 40 40 0.2 mm 84 % 1019.0 hPa
07 9.6 °C à 00:01 15.4 °C à 17:06 11.4 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) 63 63 2.0 mm 87 % 1021.2 hPa
08 9.4 °C à 08:16 17.9 °C à 14:08 12.9 °C 6.0 km/h (25.7 km/h) 158 158 0.0 mm 85 % 1019.2 hPa
09 6.7 °C à 23:59 15.4 °C à 13:32 12.0 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) 215 215 0.0 mm 85 % 1016.8 hPa
10 3.9 °C à 07:00 13.4 °C à 13:04 9.2 °C 8.7 km/h (38.6 km/h) 248 248 2.0 mm 85 % 1016.5 hPa
11 7.8 °C à 23:46 15.3 °C à 14:23 11.8 °C 10.4 km/h (43.5 km/h) 296 296 4.0 mm 78 % 1016.9 hPa
12 7.8 °C à 00:01 13.7 °C à 14:09 11.5 °C 15.6 km/h (46.7 km/h) 249 249 0.8 mm 82 % 1018.6 hPa
13 3.9 °C à 23:22 12.7 °C à 03:42 8.9 °C 13.8 km/h (56.3 km/h) 281 281 12.4 mm 86 % 1006.6 hPa
14 0.8 °C à 08:04 12.3 °C à 13:46 5.8 °C 3.5 km/h (32.2 km/h) 343 343 5.0 mm 83 % 1007.3 hPa
15 0.1 °C à 06:57 12.1 °C à 16:00 6.6 °C 6.7 km/h (37.0 km/h) 268 268 1.4 mm 86 % 1016.3 hPa
16 4.8 °C à 03:51 13.1 °C à 15:51 9.4 °C 7.1 km/h (35.4 km/h) 272 272 0.2 mm 82 % 1020.2 hPa
17 5.6 °C à 07:42 16.4 °C à 17:46 11.5 °C 7.6 km/h (30.6 km/h) 168 168 0.0 mm 78 % 1013.7 hPa
18 9.1 °C à 06:33 21.8 °C à 15:47 14.7 °C 10.9 km/h (43.5 km/h) 103 103 0.0 mm 60 % 1010.8 hPa
19 7.8 °C à 05:38 19.1 °C à 16:28 12.9 °C 10.3 km/h (33.8 km/h) 87 87 0.0 mm 61 % 1017.0 hPa
20 6.7 °C à 07:05 18.6 °C à 16:05 12.4 °C 7.5 km/h (32.2 km/h) 85 85 0.0 mm 63 % 1015.9 hPa
21 6.8 °C à 07:16 18.3 °C à 15:22 11.6 °C 8.6 km/h (32.2 km/h) 61 61 0.0 mm 74 % 1014.1 hPa
22 4.9 °C à 05:02 17.6 °C à 16:17 10.3 °C 8.7 km/h (32.2 km/h) 63 63 0.0 mm 65 % 1013.8 hPa
23 2.1 °C à 07:27 16.3 °C à 13:56 9.1 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) 279 279 0.0 mm 71 % 1019.5 hPa
24 1.3 °C à 06:23 14.3 °C à 13:52 8.9 °C 9.9 km/h (40.2 km/h) 270 270 0.0 mm 81 % 1019.8 hPa
25 8.4 °C à 05:27 12.0 °C à 00:52 10.0 °C 12.3 km/h (46.7 km/h) 313 313 0.2 mm 82 % 1014.9 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.1 °C 21.8 °C 10.9 °C 8.3 km/h (56.3 km/h) 32 mm 78.4 % 1016 hPa